Capital One Miles transfer partners
22 partners for Capital One Capital One miles. Bonuses update when the issuer changes them; ended bonuses move to the bonus history.
Source: capitalone.com ↗Checked ✓ today
Page dated Jan 29, 2026. Capital One's other partner page (https://www.capitalone.com/credit-cards/travel-partners) is stale: it shows Emirates at 1:1 and omits Japan Airlines, Qatar and I Prefer. Emirates at 2:1.5 since Jan 13, 2026 is confirmed by AwardWallet and TPG. Both Capital One pages state a 1,000-mile minimum. No Capital One page ties any ratio to a specific card. No increment or transfer time is stated.
- Partners
- 22
- Active bonuses
- 2
- Most units per 1,000
- 2,000
18 airlines · 4 hotels
British Airways Club +20% · Virgin Red +30%
I Prefer Hotel Rewards
Partners and ratios
| Currency | Type | Alliance | Bonus | Transfer time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeromexico Rewards | Aeromexico Rewards points | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| Air Canada Aeroplan | Aeroplan points | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| Avianca LifeMiles | LifeMiles | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| British Airways ClubBritish Airways' own page states 1 Avios per Capital One mile and, in its current bonus terms, a 1,000-mile minimum in 100-mile increments. | Avios | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,2001,000 | +20% to Oct 31Bonus ended | — |
| Cathay Pacific | Asia Miles | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| Emirates SkywardsWas 1:1 until Jan 12, 2026; 2:1.5 from Jan 13, 2026 (AwardWallet, TPG). | Skywards Miles | Airline | — | 1,000 : 750 | 750 | — | — |
| Etihad Guest | Etihad Guest miles | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| EVA Air Infinity MileageLands | Infinity MileageLands miles | Airline | — | 1,000 : 750 | 750 | — | — |
| Finnair Plus | Avios | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| Air France-KLM Flying Blue | Flying Blue miles | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| Japan Airlines Mileage Bank | JAL miles | Airline | — | 1,000 : 750 | 750 | — | — |
| JetBlue TrueBlue | TrueBlue points | Airline | — | 1,000 : 600 | 600 | — | — |
| Qantas Frequent Flyer | Qantas Points | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| Qatar Airways Privilege Club | Avios | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| Singapore Airlines KrisFlyer | KrisFlyer miles | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| TAP Miles&Go | Miles&Go miles | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| Turkish Airlines Miles&Smiles | Miles&Smiles miles | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| Virgin RedCapital One transfers to Virgin Red, not Flying Club. Per AwardWallet, link Virgin Red and Flying Club accounts to use the points on Virgin Atlantic flights. | Virgin Points | Airline | — | 1,000 : 1,000 | 1,3001,000 | +30% to Nov 20Bonus ended | — |
| Accor Live Limitless | Accor Live Limitless points | Hotel | — | 1,000 : 500 | 500 | — | — |
| Choice PrivilegesCapital One: limited to U.S.-based Choice Privileges accounts. | Choice Privileges points | Hotel | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
| I Prefer Hotel Rewards | I Prefer points | Hotel | — | 1,000 : 2,000 | 2,000 | — | — |
| Wyndham Rewards | Wyndham Rewards points | Hotel | — | 1,000 : 1,000 | 1,000 | — | — |
Units per 1,000 points
Changes to this program
Full log- 2026-10-25Discrepancy✓ ResolvedCapital One
Capital One's travel-partners page still lists Emirates Skywards at 1:1, but Capital One's own transfer-partnerships article (dated Jan 29, 2026) and other sources show 2:1.5 since Jan 13, 2026. The tracker uses 2:1.5.
- 2025-12-02Ratio change◌ LikelyCapital One
Capital One cut its Emirates Skywards transfer ratio from 1:1 to 2:1.5 effective January 13, 2026. Effective Jan 13, 2026.